Usage Statistics for humming-ac.com

統計期間 : 2019年 4月
作成日: 2019年05月01日 04時16分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2019年 4月
合計ヒット数 222052
合計転送ファイル数 214022
合計 ページ 63389
合計 訪問 13428
合計転送キロバイト数 2976608
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 10077
アクセスのあったURL分類統計 205
アクセスページへのリンク元の分類統計 371
ブラウザの分類統計 1923
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 308 35174
1日当たりの最大ヒット数 7401 45414
1日当たりのファイル数 7134 44193
1日当たりのページ数 2112 5727
1日当たりの訪問数 447 2456
1日当たりのキロバイト数 99220 637729
応答コード別ヒット数
未定義の応答コード 1
Code 200 - 正常(OK) 214022
Code 206 - 不完全なコンテンツです 110
Code 301 - 恒久的に移動されました 4
Code 302 - 見付かりました 1396
Code 304 - 更新されていません 1314
Code 403 - アクセス制限されています 2
Code 404 - 見付かりません 5203

日別アクセス統計グラフ ―  2019年 4月

日別アクセス統計 ― 2019年 4月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 3946 1.78% 3785 1.77% 1240 1.96% 196 1.46% 182 1.81% 52960 1.78%
2 4386 1.98% 4255 1.99% 1735 2.74% 187 1.39% 178 1.77% 58722 1.97%
3 5355 2.41% 5208 2.43% 2270 3.58% 205 1.53% 206 2.04% 59081 1.98%
4 5098 2.30% 4912 2.30% 2499 3.94% 188 1.40% 184 1.83% 64284 2.16%
5 4519 2.04% 4290 2.00% 1671 2.64% 478 3.56% 456 4.53% 62352 2.09%
6 7253 3.27% 6964 3.25% 3820 6.03% 634 4.72% 631 6.26% 98513 3.31%
7 6874 3.10% 6662 3.11% 3395 5.36% 1005 7.48% 947 9.40% 78265 2.63%
8 5546 2.50% 5388 2.52% 3373 5.32% 872 6.49% 812 8.06% 65391 2.20%
9 4387 1.98% 4224 1.97% 1436 2.27% 167 1.24% 188 1.87% 62362 2.10%
10 4436 2.00% 4277 2.00% 1196 1.89% 189 1.41% 213 2.11% 64663 2.17%
11 4924 2.22% 4652 2.17% 1244 1.96% 239 1.78% 240 2.38% 68772 2.31%
12 4587 2.07% 4399 2.06% 1599 2.52% 202 1.50% 210 2.08% 64074 2.15%
13 45414 20.45% 44193 20.65% 5727 9.03% 2456 18.29% 2434 24.15% 637729 21.42%
14 17188 7.74% 16590 7.75% 3842 6.06% 1564 11.65% 1461 14.50% 242617 8.15%
15 9528 4.29% 9101 4.25% 3022 4.77% 1052 7.83% 1017 10.09% 126717 4.26%
16 7754 3.49% 7495 3.50% 2154 3.40% 296 2.20% 317 3.15% 96558 3.24%
17 6336 2.85% 6062 2.83% 2198 3.47% 262 1.95% 267 2.65% 82848 2.78%
18 6158 2.77% 5958 2.78% 1992 3.14% 270 2.01% 278 2.76% 83087 2.79%
19 5241 2.36% 5059 2.36% 1591 2.51% 250 1.86% 231 2.29% 72793 2.45%
20 6318 2.85% 6072 2.84% 1691 2.67% 298 2.22% 269 2.67% 86531 2.91%
21 5736 2.58% 5534 2.59% 1482 2.34% 230 1.71% 226 2.24% 76196 2.56%
22 5339 2.40% 5079 2.37% 1572 2.48% 216 1.61% 234 2.32% 67195 2.26%
23 5402 2.43% 5127 2.40% 1600 2.52% 261 1.94% 227 2.25% 67909 2.28%
24 4303 1.94% 4081 1.91% 1280 2.02% 202 1.50% 200 1.98% 54870 1.84%
25 5504 2.48% 5261 2.46% 1449 2.29% 250 1.86% 249 2.47% 72449 2.43%
26 5865 2.64% 5640 2.64% 1531 2.42% 265 1.97% 254 2.52% 77450 2.60%
27 6903 3.11% 6627 3.10% 1601 2.53% 298 2.22% 285 2.83% 90113 3.03%
28 6693 3.01% 6467 3.02% 1700 2.68% 302 2.25% 259 2.57% 92549 3.11%
29 5722 2.58% 5538 2.59% 1604 2.53% 247 1.84% 217 2.15% 74687 2.51%
30 5337 2.40% 5122 2.39% 1875 2.96% 240 1.79% 212 2.10% 74871 2.52%

時間別アクセス統計グラフ ―  2019年 4月

時間別アクセス統計 ― 2019年 4月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 227 6821 3.07% 217 6521 3.05% 78 2352 3.71% 3063 91900 3.09%
1 158 4757 2.14% 153 4594 2.15% 82 2462 3.88% 2104 63107 2.12%
2 152 4577 2.06% 145 4367 2.04% 87 2637 4.16% 1983 59478 2.00%
3 92 2783 1.25% 89 2671 1.25% 63 1902 3.00% 1428 42833 1.44%
4 104 3148 1.42% 99 2996 1.40% 75 2269 3.58% 1472 44161 1.48%
5 113 3419 1.54% 109 3279 1.53% 74 2230 3.52% 1713 51386 1.73%
6 190 5720 2.58% 182 5475 2.56% 84 2543 4.01% 2654 79606 2.67%
7 434 13020 5.86% 423 12703 5.94% 91 2734 4.31% 5000 150004 5.04%
8 250 7522 3.39% 242 7279 3.40% 88 2643 4.17% 3383 101491 3.41%
9 317 9530 4.29% 307 9211 4.30% 85 2564 4.04% 4040 121213 4.07%
10 304 9127 4.11% 290 8715 4.07% 78 2346 3.70% 4010 120314 4.04%
11 277 8339 3.76% 266 7993 3.73% 85 2564 4.04% 3660 109800 3.69%
12 241 7247 3.26% 232 6971 3.26% 71 2148 3.39% 3364 100920 3.39%
13 252 7563 3.41% 241 7248 3.39% 73 2217 3.50% 3464 103916 3.49%
14 319 9579 4.31% 307 9227 4.31% 84 2537 4.00% 4053 121603 4.09%
15 296 8894 4.01% 285 8550 3.99% 76 2303 3.63% 3903 117097 3.93%
16 271 8137 3.66% 261 7857 3.67% 76 2288 3.61% 3619 108566 3.65%
17 317 9519 4.29% 303 9119 4.26% 93 2799 4.42% 4390 131701 4.42%
18 307 9223 4.15% 293 8814 4.12% 90 2726 4.30% 3980 119399 4.01%
19 274 8236 3.71% 264 7920 3.70% 90 2716 4.28% 3737 112118 3.77%
20 1446 43396 19.54% 1407 42219 19.73% 193 5807 9.16% 20107 603195 20.26%
21 390 11711 5.27% 375 11251 5.26% 100 3013 4.75% 5278 158350 5.32%
22 355 10651 4.80% 341 10258 4.79% 94 2840 4.48% 4743 142280 4.78%
23 304 9133 4.11% 292 8784 4.10% 91 2749 4.34% 4072 122171 4.10%

全 205 URL中 上位 30 位
# ヒット キロバイト URL名
1 40589 18.28% 424138 14.25% /plesk-stat/webstat/
2 4156 1.87% 170844 5.74% /plesk-stat/webstat/usage_201701.html
3 3984 1.79% 67111 2.25% /sp/
4 3565 1.61% 12390 0.42% /favicon.ico
5 2598 1.17% 59015 1.98% /
6 1995 0.90% 98795 3.32% /plesk-stat/webstat/usage_201902.html
7 1172 0.53% 16602 0.56% /clinic.html
8 867 0.39% 10286 0.35% /sp/clinic.html
9 449 0.20% 5758 0.19% /hotel.html
10 431 0.19% 8338 0.28% /exotic.html
11 411 0.19% 8638 0.29% /sp/exotic.html
12 407 0.18% 4716 0.16% /staff.html
13 321 0.14% 3245 0.11% /contraception.html
14 298 0.13% 4245 0.14% /dogcat.html
15 264 0.12% 2119 0.07% /filariasis.html
16 264 0.12% 3719 0.12% /sp/dogcat.html
17 238 0.11% 3050 0.10% /trimming.html
18 237 0.11% 1819 0.06% /dogcat_doc.html
19 230 0.10% 5316 0.18% /facilities.html
20 229 0.10% 2504 0.08% /vaccine.html
21 222 0.10% 1810 0.06% /exotic_doc_bird.html
22 218 0.10% 1477 0.05% /vaccine_ferret.html
23 217 0.10% 2037 0.07% /sp/hotel.html
24 201 0.09% 1465 0.05% /nyuuin.html
25 186 0.08% 1289 0.04% /exotic_doc_rabbit.html
26 172 0.08% 1791 0.06% /foods.html
27 161 0.07% 1770 0.06% /sp/trimming.html
28 145 0.07% 1013 0.03% /exotic_doc_ferret.html
29 132 0.06% 998 0.03% /microtip.html
30 121 0.05% 795 0.03% /laserknife.html

全 205 URL中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット キロバイト URL名
1 40589 18.28% 424138 14.25% /plesk-stat/webstat/
2 4156 1.87% 170844 5.74% /plesk-stat/webstat/usage_201701.html
3 1995 0.90% 98795 3.32% /plesk-stat/webstat/usage_201902.html
4 3984 1.79% 67111 2.25% /sp/
5 2598 1.17% 59015 1.98% /
6 1172 0.53% 16602 0.56% /clinic.html
7 3565 1.61% 12390 0.42% /favicon.ico
8 867 0.39% 10286 0.35% /sp/clinic.html
9 411 0.19% 8638 0.29% /sp/exotic.html
10 431 0.19% 8338 0.28% /exotic.html

全 66 入口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 40589 18.28% 5047 37.94% /plesk-stat/webstat/
2 2598 1.17% 2787 20.95% /
3 3984 1.79% 2456 18.46% /sp/
4 1172 0.53% 507 3.81% /clinic.html
5 321 0.14% 253 1.90% /contraception.html
6 449 0.20% 216 1.62% /hotel.html
7 431 0.19% 189 1.42% /exotic.html
8 218 0.10% 135 1.01% /vaccine_ferret.html
9 229 0.10% 108 0.81% /vaccine.html
10 238 0.11% 103 0.77% /trimming.html

全 66 出口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 40589 18.28% 5040 37.89% /plesk-stat/webstat/
2 3984 1.79% 2060 15.49% /sp/
3 2598 1.17% 1752 13.17% /
4 1172 0.53% 695 5.22% /clinic.html
5 867 0.39% 578 4.35% /sp/clinic.html
6 321 0.14% 262 1.97% /contraception.html
7 449 0.20% 226 1.70% /hotel.html
8 431 0.19% 223 1.68% /exotic.html
9 411 0.19% 217 1.63% /sp/exotic.html
10 407 0.18% 207 1.56% /staff.html

全 10077 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 8187 3.69% 8187 3.83% 85714 2.88% 10 0.07% 81.162.102.15
2 5608 2.53% 5608 2.62% 58754 1.97% 3 0.02% 81.162.100.21
3 5058 2.28% 5058 2.36% 52985 1.78% 3 0.02% 81.162.112.244
4 4038 1.82% 4038 1.89% 42273 1.42% 4 0.03% 31.184.238.9
5 3855 1.74% 3855 1.80% 154986 5.21% 2 0.01% 5.188.210.2
6 3532 1.59% 3532 1.65% 36973 1.24% 1 0.01% 46-118-126-189.broadband.kyivstar.net
7 2548 1.15% 2548 1.19% 26665 0.90% 1 0.01% 46-119-115-17.broadband.kyivstar.net
8 2292 1.03% 2197 1.03% 34958 1.17% 87 0.65% google-proxy-66-249-82-152.google.com
9 2220 1.00% 2099 0.98% 31176 1.05% 96 0.71% google-proxy-66-249-82-153.google.com
10 2172 0.98% 2069 0.97% 31479 1.06% 96 0.71% google-proxy-66-249-82-154.google.com
11 1982 0.89% 1982 0.93% 97695 3.28% 7 0.05% pretty.denial.volia.net
12 1520 0.68% 1518 0.71% 12483 0.42% 44 0.33% p1225143-ipngn200717sizuokaden.shizuoka.ocn.ne.jp
13 1212 0.55% 1212 0.57% 12688 0.43% 1 0.01% 134-249-55-122.broadband.kyivstar.net
14 947 0.43% 947 0.44% 9914 0.33% 23 0.17% 81.214.107.229.dynamic.ttnet.com.tr
15 925 0.42% 818 0.38% 13748 0.46% 30 0.22% host-133-186-115-145.catv.winde.jp
16 692 0.31% 692 0.32% 7241 0.24% 31 0.23% 95.12.115.55.dynamic.ttnet.com.tr
17 567 0.26% 567 0.26% 5937 0.20% 18 0.13% 95.10.3.131.dynamic.ttnet.com.tr
18 481 0.22% 481 0.22% 5029 0.17% 2 0.01% 81.162.112.52
19 412 0.19% 400 0.19% 8241 0.28% 10 0.07% m014011147128.v4.enabler.ne.jp
20 410 0.18% 410 0.19% 4294 0.14% 54 0.40% 95.12.113.19.dynamic.ttnet.com.tr
21 407 0.18% 407 0.19% 2728 0.09% 1 0.01% sddfx-04p10-229.ppp11.odn.ad.jp
22 397 0.18% 384 0.18% 5637 0.19% 8 0.06% host-133-186-100-226.catv.winde.jp
23 383 0.17% 191 0.09% 2998 0.10% 140 1.04% 17-58-100-116.applebot.apple.com
24 376 0.17% 376 0.18% 3937 0.13% 8 0.06% 95.10.0.169.dynamic.ttnet.com.tr
25 370 0.17% 370 0.17% 3272 0.11% 34 0.25% 23.100.232.233
26 349 0.16% 349 0.16% 2895 0.10% 11 0.08% 180-196-60-137.aichieast1.commufa.jp
27 342 0.15% 163 0.08% 2430 0.08% 141 1.05% crawl-66-249-79-108.googlebot.com
28 330 0.15% 330 0.15% 2995 0.10% 4 0.03% 34.228.214.202.bf.2iij.net
29 319 0.14% 133 0.06% 2009 0.07% 150 1.12% crawl-66-249-79-112.googlebot.com
30 317 0.14% 223 0.10% 2156 0.07% 7 0.05% p190.net182021212.tokai.or.jp

全 10077 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 3855 1.74% 3855 1.80% 154986 5.21% 2 0.01% 5.188.210.2
2 1982 0.89% 1982 0.93% 97695 3.28% 7 0.05% pretty.denial.volia.net
3 8187 3.69% 8187 3.83% 85714 2.88% 10 0.07% 81.162.102.15
4 5608 2.53% 5608 2.62% 58754 1.97% 3 0.02% 81.162.100.21
5 5058 2.28% 5058 2.36% 52985 1.78% 3 0.02% 81.162.112.244
6 4038 1.82% 4038 1.89% 42273 1.42% 4 0.03% 31.184.238.9
7 3532 1.59% 3532 1.65% 36973 1.24% 1 0.01% 46-118-126-189.broadband.kyivstar.net
8 2292 1.03% 2197 1.03% 34958 1.17% 87 0.65% google-proxy-66-249-82-152.google.com
9 2172 0.98% 2069 0.97% 31479 1.06% 96 0.71% google-proxy-66-249-82-154.google.com
10 2220 1.00% 2099 0.98% 31176 1.05% 96 0.71% google-proxy-66-249-82-153.google.com

全 371 リンク元中 上位 30 位
# ヒット リンク元URL
1 10707 4.82% - (Direct Request)
2 3532 1.59% https://annamilk.com
3 3483 1.57% http://onlineuspharmacies.party
4 2670 1.20% https://seomafia.by
5 2468 1.11% https://search.yahoo.co.jp/
6 1752 0.79% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
7 1368 0.62% https://t-dveri.by
8 1291 0.58% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
9 1132 0.51% https://1loanow.com
10 1124 0.51% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
11 1090 0.49% https://www.bigskycash.org/
12 973 0.44% https://www.google.co.jp/
13 893 0.40% https://www.bigskycash.org/NH/Manchester/
14 876 0.39% http://www.google.com/
15 869 0.39% https://www.bigskycash.org/CA/Ontario/
16 850 0.38% https://www.bigskycash.org/SD/Sioux-Falls/
17 803 0.36% https://www.bigskycash.org/TX/El-Paso/
18 794 0.36% https://www.bigskycash.org/NV/Las-Vegas/
19 793 0.36% https://www.bigskycash.org/TX/Tyler/
20 783 0.35% https://www.bigskycash.org/TX/Mesquite/
21 775 0.35% https://www.bigskycash.org/TX/Killeen/
22 768 0.35% https://www.bigskycash.org/MO/Independence/
23 766 0.34% https://www.bigskycash.org/CO/Boulder/
24 742 0.33% https://www.bigskycash.org/MT/Billings/
25 713 0.32% https://www.bigskycash.org/OH/Columbus/
26 707 0.32% https://www.bigskycash.org/OR/Eugene/
27 691 0.31% https://www.bigskycash.org/CA/Sacramento/
28 608 0.27% https://mmog-play.ru
29 604 0.27% https://mmoguider.ru/
30 557 0.25% https://www.google.com/

全 3 検索文字列中 上位 3 位
# ヒット 検索文字列
1 20 86.96% ハミング動物病院
2 2 8.70% 浜松ハミング動物病院
3 1 4.35% 小鳥 病院 静岡県

全 1923 ブラウザ中 上位 15 位
# ヒット 使用ブラウザ
1 24017 10.82% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1 Mobile/15E148 Sa
2 15085 6.79% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148
3 7409 3.34% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.co
4 5131 2.31% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/16D57 YJApp-IOS jp.c
5 4535 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
6 3791 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
7 3412 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.103 Safari/537.36
8 2495 1.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
9 2489 1.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
10 2455 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
11 2343 1.06% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148
12 2242 1.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 1892 0.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
14 1858 0.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.86 Safari/537.36
15 1764 0.79% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148

国別アクセス統計グラフ ―  2019年 4月

全 95 ヵ国中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 国名
1 134965 60.78% 130511 60.98% 1741075 58.49% 日本
2 33314 15.00% 32889 15.37% 467113 15.69% 不明/未定義
3 32257 14.53% 31443 14.69% 475470 15.97% ネットワーク (net)
4 15166 6.83% 13054 6.10% 226363 7.60% 商業組織 (com)
5 4083 1.84% 4083 1.91% 42746 1.44% トルコ
6 309 0.14% 300 0.14% 2257 0.08% 英インド洋領
7 299 0.13% 299 0.14% 3255 0.11% ブラジル
8 227 0.10% 206 0.10% 2189 0.07% ロシア連邦
9 184 0.08% 184 0.09% 1943 0.07% オーストリア
10 169 0.08% 166 0.08% 1849 0.06% インドネシア
11 136 0.06% 101 0.05% 2163 0.07% ヨーロッパ連合
12 89 0.04% 72 0.03% 887 0.03% ドイツ
13 75 0.03% 75 0.04% 784 0.03% ウクライナ
14 70 0.03% 70 0.03% 742 0.02% ポーランド
15 57 0.03% 56 0.03% 916 0.03% イタリア
16 55 0.02% 54 0.03% 565 0.02% コロンビア
17 44 0.02% 37 0.02% 499 0.02% タイ
18 40 0.02% 39 0.02% 305 0.01% 中華人民共和国
19 31 0.01% 31 0.01% 324 0.01% エクアドル
20 28 0.01% 27 0.01% 283 0.01% インド
21 27 0.01% 27 0.01% 396 0.01% アルゼンチン
22 27 0.01% 27 0.01% 282 0.01% カンボジア
23 26 0.01% 26 0.01% 272 0.01% ネパール
24 23 0.01% 21 0.01% 251 0.01% チェコ
25 18 0.01% 18 0.01% 188 0.01% 南アフリカ
26 17 0.01% 17 0.01% 183 0.01% ベトナム
27 14 0.01% 7 0.00% 75 0.00% アンゴラ
28 13 0.01% 13 0.01% 136 0.00% ハンガリー
29 13 0.01% 13 0.01% 136 0.00% モルドバ
30 13 0.01% 10 0.00% 105 0.00% パラグアイ


Generated by Webalizer Version 2.01