Usage Statistics for humming-ac.com

統計期間 : 2020年 1月
作成日: 2020年02月01日 04時17分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2020年 1月
合計ヒット数 294899
合計転送ファイル数 282946
合計 ページ 216990
合計 訪問 6122
合計転送キロバイト数 18879491
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 3774
アクセスのあったURL分類統計 251
アクセスページへのリンク元の分類統計 1094
ブラウザの分類統計 1291
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 396 1156
1日当たりの最大ヒット数 9512 13241
1日当たりのファイル数 9127 12903
1日当たりのページ数 6999 10883
1日当たりの訪問数 197 293
1日当たりのキロバイト数 609016 1053538
応答コード別ヒット数
未定義の応答コード 1
Code 200 - 正常(OK) 282946
Code 206 - 不完全なコンテンツです 6082
Code 301 - 恒久的に移動されました 6
Code 302 - 見付かりました 1342
Code 304 - 更新されていません 1122
Code 403 - アクセス制限されています 1
Code 404 - 見付かりません 3399

日別アクセス統計グラフ ―  2020年 1月

日別アクセス統計 ― 2020年 1月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 4141 1.40% 3927 1.39% 1844 0.85% 182 2.97% 178 4.72% 80962 0.43%
2 4971 1.69% 4520 1.60% 2632 1.21% 240 3.92% 225 5.96% 93893 0.50%
3 5938 2.01% 5467 1.93% 2538 1.17% 258 4.21% 185 4.90% 105728 0.56%
4 6239 2.12% 5750 2.03% 2796 1.29% 267 4.36% 213 5.64% 115887 0.61%
5 6254 2.12% 5442 1.92% 3240 1.49% 241 3.94% 206 5.46% 112662 0.60%
6 5808 1.97% 5498 1.94% 2782 1.28% 198 3.23% 210 5.56% 100754 0.53%
7 11854 4.02% 11679 4.13% 9099 4.19% 222 3.63% 199 5.27% 845285 4.48%
8 12508 4.24% 12253 4.33% 9301 4.29% 293 4.79% 224 5.94% 866583 4.59%
9 9663 3.28% 9406 3.32% 7668 3.53% 218 3.56% 161 4.27% 639011 3.38%
10 9664 3.28% 8971 3.17% 6766 3.12% 258 4.21% 209 5.54% 514429 2.72%
11 11823 4.01% 11652 4.12% 9529 4.39% 255 4.17% 190 5.03% 881370 4.67%
12 12541 4.25% 12176 4.30% 9497 4.38% 254 4.15% 189 5.01% 863051 4.57%
13 13241 4.49% 12903 4.56% 10371 4.78% 232 3.79% 181 4.80% 1011932 5.36%
14 12652 4.29% 12478 4.41% 10284 4.74% 183 2.99% 183 4.85% 1040893 5.51%
15 12759 4.33% 12436 4.40% 10138 4.67% 177 2.89% 181 4.80% 999494 5.29%
16 13217 4.48% 12662 4.48% 10883 5.02% 191 3.12% 194 5.14% 1053538 5.58%
17 11278 3.82% 10997 3.89% 8670 4.00% 193 3.15% 231 6.12% 792094 4.20%
18 13222 4.48% 12671 4.48% 10798 4.98% 213 3.48% 180 4.77% 1012808 5.36%
19 11942 4.05% 11365 4.02% 9550 4.40% 179 2.92% 184 4.88% 875041 4.63%
20 7724 2.62% 7298 2.58% 5848 2.70% 156 2.55% 158 4.19% 431369 2.28%
21 8756 2.97% 8236 2.91% 6112 2.82% 156 2.55% 159 4.21% 463226 2.45%
22 6429 2.18% 5947 2.10% 4091 1.89% 162 2.65% 164 4.35% 417929 2.21%
23 5750 1.95% 5238 1.85% 3924 1.81% 182 2.97% 179 4.74% 410747 2.18%
24 8033 2.72% 7675 2.71% 5650 2.60% 155 2.53% 150 3.97% 526942 2.79%
25 9573 3.25% 9210 3.26% 7347 3.39% 167 2.73% 196 5.19% 624568 3.31%
26 9907 3.36% 9700 3.43% 7671 3.54% 174 2.84% 184 4.88% 689607 3.65%
27 10029 3.40% 9465 3.35% 7992 3.68% 167 2.73% 176 4.66% 681460 3.61%
28 10092 3.42% 9918 3.51% 7526 3.47% 166 2.71% 190 5.03% 681443 3.61%
29 10252 3.48% 9749 3.45% 8005 3.69% 179 2.92% 193 5.11% 693844 3.68%
30 8900 3.02% 8691 3.07% 6782 3.13% 154 2.52% 160 4.24% 566871 3.00%
31 9739 3.30% 9566 3.38% 7656 3.53% 166 2.71% 168 4.45% 686072 3.63%

時間別アクセス統計グラフ ―  2020年 1月

時間別アクセス統計 ― 2020年 1月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 343 10649 3.61% 326 10110 3.57% 290 9018 4.16% 23934 741946 3.93%
1 336 10437 3.54% 320 9925 3.51% 290 9007 4.15% 23973 743164 3.94%
2 311 9649 3.27% 292 9078 3.21% 283 8794 4.05% 23181 718601 3.81%
3 301 9360 3.17% 283 8799 3.11% 285 8836 4.07% 23282 721755 3.82%
4 300 9324 3.16% 280 8700 3.07% 280 8701 4.01% 22478 696818 3.69%
5 309 9583 3.25% 289 8960 3.17% 284 8804 4.06% 22593 700378 3.71%
6 332 10316 3.50% 314 9748 3.45% 296 9203 4.24% 25038 776182 4.11%
7 685 21254 7.21% 665 20642 7.30% 308 9553 4.40% 28280 876671 4.64%
8 412 12776 4.33% 392 12167 4.30% 304 9454 4.36% 27626 856408 4.54%
9 427 13261 4.50% 414 12862 4.55% 292 9058 4.17% 27195 843048 4.47%
10 412 12783 4.33% 402 12476 4.41% 284 8820 4.06% 26468 820514 4.35%
11 395 12254 4.16% 389 12061 4.26% 285 8847 4.08% 26343 816626 4.33%
12 415 12876 4.37% 402 12470 4.41% 287 8903 4.10% 26511 821831 4.35%
13 395 12274 4.16% 388 12055 4.26% 279 8672 4.00% 25694 796513 4.22%
14 388 12043 4.08% 379 11763 4.16% 284 8805 4.06% 25724 797432 4.22%
15 426 13229 4.49% 414 12848 4.54% 288 8946 4.12% 26361 817184 4.33%
16 413 12818 4.35% 397 12334 4.36% 293 9099 4.19% 25987 805611 4.27%
17 423 13129 4.45% 405 12568 4.44% 304 9430 4.35% 26735 828774 4.39%
18 407 12634 4.28% 385 11939 4.22% 303 9402 4.33% 26123 809801 4.29%
19 413 12827 4.35% 394 12240 4.33% 298 9267 4.27% 25448 788882 4.18%
20 409 12690 4.30% 390 12112 4.28% 298 9259 4.27% 25627 794423 4.21%
21 428 13276 4.50% 409 12697 4.49% 293 9100 4.19% 25115 778573 4.12%
22 421 13055 4.43% 403 12499 4.42% 291 9042 4.17% 24888 771521 4.09%
23 400 12402 4.21% 383 11893 4.20% 289 8970 4.13% 24414 756836 4.01%

全 251 URL中 上位 30 位
# ヒット キロバイト URL名
1 126221 42.80% 15795166 83.66% /plesk-stat/webstat/usage_201808.html
2 54859 18.60% 575756 3.05% /plesk-stat/webstat/
3 13130 4.45% 327399 1.73% /
4 7618 2.58% 944474 5.00% /plesk-stat/webstat/usage_201801.html
5 6015 2.04% 2722 0.01% /plesk-stat/webstat/usage_201812.html
6 1704 0.58% 5888 0.03% /favicon.ico
7 1702 0.58% 31120 0.16% /sp/
8 584 0.20% 172391 0.91% /plesk-stat/webstat/webalizer.current
9 494 0.17% 7130 0.04% /clinic.html
10 413 0.14% 7717 0.04% /exotic.html
11 364 0.12% 4669 0.02% /hotel.html
12 352 0.12% 4199 0.02% /sp/clinic.html
13 309 0.10% 3446 0.02% /staff.html
14 305 0.10% 6522 0.03% /sp/exotic.html
15 271 0.09% 3838 0.02% /dogcat.html
16 262 0.09% 2222 0.01% /filariasis.html
17 251 0.09% 3182 0.02% /trimming.html
18 239 0.08% 2006 0.01% /exotic_doc_bird.html
19 227 0.08% 5216 0.03% /facilities.html
20 212 0.07% 1634 0.01% /dogcat_doc.html
21 189 0.06% 1337 0.01% /exotic_doc_rabbit.html
22 185 0.06% 1287 0.01% /laserknife.html
23 176 0.06% 1247 0.01% /exotic_doc_ferret.html
24 164 0.06% 1764 0.01% /vaccine.html
25 156 0.05% 2156 0.01% /sp/dogcat.html
26 149 0.05% 1468 0.01% /contraception.html
27 123 0.04% 835 0.00% /nyuuin.html
28 123 0.04% 783 0.00% /vaccine_ferret.html
29 122 0.04% 883 0.00% /teeth.html
30 116 0.04% 866 0.00% /microtip.html

全 251 URL中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット キロバイト URL名
1 126221 42.80% 15795166 83.66% /plesk-stat/webstat/usage_201808.html
2 7618 2.58% 944474 5.00% /plesk-stat/webstat/usage_201801.html
3 54859 18.60% 575756 3.05% /plesk-stat/webstat/
4 13130 4.45% 327399 1.73% /
5 584 0.20% 172391 0.91% /plesk-stat/webstat/webalizer.current
6 1702 0.58% 31120 0.16% /sp/
7 413 0.14% 7717 0.04% /exotic.html
8 494 0.17% 7130 0.04% /clinic.html
9 305 0.10% 6522 0.03% /sp/exotic.html
10 1704 0.58% 5888 0.03% /favicon.ico

全 75 入口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 13130 4.45% 2581 42.63% /
2 1702 0.58% 1049 17.33% /sp/
3 494 0.17% 177 2.92% /clinic.html
4 364 0.12% 174 2.87% /hotel.html
5 413 0.14% 161 2.66% /exotic.html
6 262 0.09% 124 2.05% /filariasis.html
7 251 0.09% 123 2.03% /trimming.html
8 54859 18.60% 101 1.67% /plesk-stat/webstat/
9 149 0.05% 86 1.42% /contraception.html
10 271 0.09% 77 1.27% /dogcat.html

全 74 出口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 13130 4.45% 2050 33.84% /
2 1702 0.58% 890 14.69% /sp/
3 494 0.17% 256 4.23% /clinic.html
4 352 0.12% 233 3.85% /sp/clinic.html
5 305 0.10% 197 3.25% /sp/exotic.html
6 413 0.14% 175 2.89% /exotic.html
7 364 0.12% 163 2.69% /hotel.html
8 262 0.09% 126 2.08% /filariasis.html
9 309 0.10% 112 1.85% /staff.html
10 54859 18.60% 102 1.68% /plesk-stat/webstat/

全 3774 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 60021 20.35% 60021 21.21% 7512690 39.79% 16 0.26% 62-210-162-119.rev.poneytelecom.eu
2 55065 18.67% 55065 19.46% 578737 3.07% 5 0.08% 81.162.102.210
3 54198 18.38% 54198 19.15% 6779769 35.91% 24 0.39% 195-154-183-100.rev.poneytelecom.eu
4 11985 4.06% 11985 4.24% 1500577 7.95% 5 0.08% 195-154-183-24.rev.poneytelecom.eu
5 7596 2.58% 7596 2.68% 941993 4.99% 3 0.05% 91.226.167.36
6 6009 2.04% 6009 2.12% 2095 0.01% 31 0.51% 269.rubinplus.net
7 5276 1.79% 4882 1.73% 130530 0.69% 16 0.26% 128-72-19-5.broadband.corbina.ru
8 4944 1.68% 4944 1.75% 124509 0.66% 397 6.48% dynamicip-37-113-186-25.pppoe.chel.ertelecom.ru
9 1057 0.36% 1055 0.37% 8629 0.05% 31 0.51% p1233096-ipngn200717sizuokaden.shizuoka.ocn.ne.jp
10 810 0.27% 746 0.26% 10469 0.06% 55 0.90% google-proxy-66-249-82-152.google.com
11 794 0.27% 747 0.26% 10643 0.06% 45 0.74% google-proxy-66-249-82-154.google.com
12 781 0.26% 735 0.26% 9996 0.05% 45 0.74% google-proxy-66-249-82-153.google.com
13 557 0.19% 283 0.10% 5387 0.03% 189 3.09% crawl-66-249-79-204.googlebot.com
14 521 0.18% 254 0.09% 4632 0.02% 198 3.23% crawl-66-249-79-206.googlebot.com
15 510 0.17% 462 0.16% 6641 0.04% 21 0.34% host-133-186-114-222.catv.winde.jp
16 385 0.13% 174 0.06% 2900 0.02% 169 2.76% crawl-66-249-79-208.googlebot.com
17 385 0.13% 385 0.14% 3207 0.02% 10 0.16% i114-182-217-16.s42.a011.ap.plala.or.jp
18 374 0.13% 365 0.13% 5620 0.03% 6 0.10% kd059129171250.ppp-bb.dion.ne.jp
19 295 0.10% 294 0.10% 2527 0.01% 9 0.15% p4563143-ipngn25801marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
20 285 0.10% 285 0.10% 2892 0.02% 5 0.08% m014012004225.v4.enabler.ne.jp
21 284 0.10% 284 0.10% 2075 0.01% 1 0.02% ec2-3-114-36-162.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
22 280 0.09% 280 0.10% 2332 0.01% 8 0.13% catv-219-118-147-046.medias.ne.jp
23 280 0.09% 280 0.10% 2332 0.01% 8 0.13% kd124215096222.ppp-bb.dion.ne.jp
24 280 0.09% 280 0.10% 2332 0.01% 8 0.13% softbank126043122237.bbtec.net
25 270 0.09% 269 0.10% 2601 0.01% 9 0.15% 118-104-24-44.aichiwest1.commufa.jp
26 265 0.09% 265 0.09% 2684 0.01% 5 0.08% softbank060122237119.bbtec.net
27 261 0.09% 261 0.09% 4707 0.02% 56 0.91% hn.kd.ny.adsl
28 259 0.09% 243 0.09% 3456 0.02% 8 0.13% 124-110-120-17.shizuoka.fdn.vectant.ne.jp
29 252 0.09% 248 0.09% 2940 0.02% 4 0.07% p895201-ipngn200610sizuokaden.shizuoka.ocn.ne.jp
30 222 0.08% 210 0.07% 3991 0.02% 6 0.10% 118-104-12-111.aichiwest1.commufa.jp

全 3774 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 60021 20.35% 60021 21.21% 7512690 39.79% 16 0.26% 62-210-162-119.rev.poneytelecom.eu
2 54198 18.38% 54198 19.15% 6779769 35.91% 24 0.39% 195-154-183-100.rev.poneytelecom.eu
3 11985 4.06% 11985 4.24% 1500577 7.95% 5 0.08% 195-154-183-24.rev.poneytelecom.eu
4 7596 2.58% 7596 2.68% 941993 4.99% 3 0.05% 91.226.167.36
5 55065 18.67% 55065 19.46% 578737 3.07% 5 0.08% 81.162.102.210
6 5276 1.79% 4882 1.73% 130530 0.69% 16 0.26% 128-72-19-5.broadband.corbina.ru
7 4944 1.68% 4944 1.75% 124509 0.66% 397 6.48% dynamicip-37-113-186-25.pppoe.chel.ertelecom.ru
8 42 0.01% 42 0.01% 14370 0.08% 0 0.00% localhost
9 794 0.27% 747 0.26% 10643 0.06% 45 0.74% google-proxy-66-249-82-154.google.com
10 810 0.27% 746 0.26% 10469 0.06% 55 0.90% google-proxy-66-249-82-152.google.com

全 1094 リンク元中 上位 30 位
# ヒット リンク元URL
1 11895 4.03% http://pharmacyonline.ru.com
2 9013 3.06% - (Direct Request)
3 8554 2.90% http://clomid7.com
4 7596 2.58% http://loviagrapx.info
5 7234 2.45% http://pharmacycanadafb.com
6 6447 2.19% http://onlinegenepharmacy.com
7 5835 1.98% http://locialispl.com
8 5810 1.97% http://canadian-drugstorerx.com
9 4874 1.65% http://nolvadex.ru.com
10 4868 1.65% http://paxil.ru.com
11 4699 1.59% http://valacyclovir-valtrex.com
12 4588 1.56% http://www.onlinepharmacycanadaus.com
13 4347 1.47% http://lolasix.info
14 3849 1.31% https://www.soska.site/
15 3585 1.22% http://erectiledysfunctionpills-365.com
16 3547 1.20% http://buyeddrugs.com
17 3490 1.18% http://canadadrugpharmacyl.com
18 3462 1.17% http://rxpharmacy.ru.com
19 3405 1.15% http://finasteride-propecia.com
20 3267 1.11% http://edpillstore.space
21 3219 1.09% http://propecia.ru.com
22 3156 1.07% http://prednisonedeltasone.info
23 2965 1.01% http://tedy.su
24 2741 0.93% http://ventolin-inhaler.info
25 2406 0.82% http://smsgor.ru
26 2307 0.78% http://locialisi.info
27 2234 0.76% http://n1sms.ru
28 2209 0.75% http://www.canadianonlinepharmacyhq.com
29 2087 0.71% http://canadianonlinepharmacymlp.com
30 1952 0.66% http://dapoxetine4.com

全 1 検索文字列中 上位 1 位
# ヒット 検索文字列
1 2 100.00% ハミング動物病院 浜松市

全 1291 ブラウザ中 上位 15 位
# ヒット 使用ブラウザ
1 18068 6.13% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.4 Mobile/15E148
2 14815 5.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 14773 5.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
4 11206 3.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
5 7335 2.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
6 6009 2.04% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
7 3856 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
8 3816 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
9 3810 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
10 3805 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
11 3788 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
12 3781 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
13 3768 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
14 3768 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
15 3750 1.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36

国別アクセス統計グラフ ―  2020年 1月

全 40 ヵ国中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 国名
1 126256 42.81% 126247 44.62% 15795030 83.66% ヨーロッパ連合
2 67428 22.86% 64724 22.88% 833622 4.42% 日本
3 65693 22.28% 65397 23.11% 1652029 8.75% 不明/未定義
4 15329 5.20% 14901 5.27% 146194 0.77% ネットワーク (net)
5 10339 3.51% 9940 3.51% 270237 1.43% ロシア連邦
6 9300 3.15% 7315 2.59% 149238 0.79% 商業組織 (com)
7 113 0.04% 107 0.04% 757 0.00% 英インド洋領
8 106 0.04% 106 0.04% 1314 0.01% オランダ
9 55 0.02% 44 0.02% 3222 0.02% ドイツ
10 36 0.01% 9 0.00% 206 0.00% チェコ
11 33 0.01% 33 0.01% 1585 0.01% ベラルーシ
12 29 0.01% 27 0.01% 314 0.00% ハンガリー
13 28 0.01% 28 0.01% 8670 0.05% アメリカ合衆国
14 26 0.01% 26 0.01% 161 0.00% フィンランド
15 24 0.01% 23 0.01% 1298 0.01% 中華人民共和国
16 15 0.01% 15 0.01% 1493 0.01% アルゼンチン
17 14 0.00% 14 0.00% 3308 0.02% ベトナム
18 13 0.00% 13 0.00% 619 0.00% 非商業組織 (org)
19 13 0.00% 13 0.00% 981 0.01% ブラジル
20 9 0.00% 9 0.00% 2357 0.01% メキシコ
21 7 0.00% 6 0.00% 1104 0.01% ウクライナ
22 6 0.00% 6 0.00% 39 0.00% ポルトガル
23 3 0.00% 3 0.00% 889 0.00% インドネシア
24 3 0.00% 3 0.00% 873 0.00% イラン
25 3 0.00% 2 0.00% 238 0.00% タイ
26 2 0.00% 2 0.00% 213 0.00% コロンビア
27 2 0.00% 2 0.00% 554 0.00% カンボジア
28 2 0.00% 2 0.00% 693 0.00% ポーランド
29 1 0.00% 1 0.00% 402 0.00% ブルガリア
30 1 0.00% 1 0.00% 13 0.00% スイス


Generated by Webalizer Version 2.01